JozkoPucik
Active member
- Pridal sa
- 28 aug 2018
- Správy
- 644
No, to bol teda nápad kupovať keď to bolo na 800,- dollároch!
10
Komentáre
Zobraziť predchádzajúce komentáre...
Pozrite si nižšie uvedené video a zistite, ako si nainštalovať našu stránku ako webovú aplikáciu na domovskú obrazovku.
Poznámka: Táto funkcia nemusí byť v niektorých prehliadačoch dostupná.
| Production | Deliveries | |
|---|---|---|
| Model S/X | 13,109 | 11,750 |
| Model 3/Y | 292,731 | 296,850 |
| Total | 305,840 | 308,600 |
| Production | Deliveries | |
|---|---|---|
| Model S/X | 14,218 | 14,724 |
| Model 3/Y | 291,189 | 295,324 |
| Total | 305,407 | 310,048 |
| ARK’s Simulation Outputs | ARK’s 2026 Price Estimate (Per Share) | Significance |
|---|---|---|
| Expected Value | $4,600 | This projection is our expected value for Tesla’s stock price in 2026, based on our Monte Carlo analysis. |
| Bear | $2,900 | We believe that there is a 25% probability that Tesla could be worth $2,900 per share or less in 2026. |
| Bull | $5,800 | We believe that there is a 25% probability that Tesla could be worth $5,800 per share or more in 2026. |
Gratulujem JozkoPucik k slušnému výnosu. Ak nakupoval pri $800, dnes by mal nerealizovaný zisk $110 na akciu, t.j. 13.75%. Lepšie ako nula celá nula nič na termiňáku
Teším sa na nábeh výroby v Giga Berlin a Giga Texas.