Tesla Club Slovakia

19 Komentáre
E-Up!
E-Up! komentoval
Kolegovia s ID3 dosiahli čistý čas jazdy 13 hodín. Rezervy tam ešte sú?
S ICE nemusím ísť na spotrebu a nemusím mať tak dlhé prestávky.
 
nick81
nick81 komentoval
Spočítal som časy mimo nabíjania (15:20) ..... 12:32:00
Fúha, tak až skoro 3 hod. sa nabíjalo
05:25:00 06:57:00 01:32:00 TT-D1-R1 GW Tupa 50kW
07:38:00 10:35:00 02:57:00 GW Tupa KE Galeria 175
11:26:00 15:05:00 03:39:00 KE Galeria Tatr.Lomn 50kW
15:20:00 16:25:00 01:05:00 Tatr.Lomn. RK GW 100kW
17:09:00 18:54:00 01:45:00 RK GW 100kW TN GW 100kW
19:11:00 20:45:00 01:34:00 TN GW 100kW TT-D1-R1
 
Späť
Hore