Štatistika predaja

  • Autor témy Autor témy Dus
  • Dátum začiatku Dátum začiatku

Dus

Member
Pridal sa
19 sep 2020
Správy
165
Náhodou som narazil na tento web: https://portal.sda-cia.cz/ (Svaz dovozců automobilů).
Hneď som si vytiahol štatistiku Registrácia nový osobných automobilov v ČR podľa značky, a u Tesly to vypadá nasledovne:

mesiac | počet
6/2024 | 953
5/2024 | 253
4/2024 | 182
3/2024 | 121
2/2024 | 88
1/2024 | 116
2024 | 1713
12/2023 | 150
11/2023 | 228
10/2023 | 109
9/2023 | 97
8/2023 | 160
7/2023 | 87
6/2023 | 171
5/2023 | 171
4/2023 | 145
3/2023 | 159
2/2023 | 93
1/2023 | 48
2023 | 1618
12/2022 | 39
11/2022 | 36
10/2022 | 19
9/2022 | 68
8/2022 | 32
7/2022 | 7
6/2022 | 35
5/2022 | 4
4/2022 | 11
3/2022 | 28
2/2022 | 11
1/2022 | 8
2022 | 298
12/2021 | 32
11/2021 | 21
10/2021 | 23
9/2021 | 38
8/2021 | 3
7/2021 | 17
6/2021 | 31
5/2021 | 4
4/2021 | 15
3/2021 | 27
2/2021 | 15
1/2021 | 27
2021 | 253
12/2020 | 32
11/2020 | 7
10/2020 | 29
9/2020 | 48
8/2020 | 16
7/2020 | 38
6/2020 | 21
5/2020 | 20
4/2020 | 71
3/2020 | 99
2/2020 | 2
1/2020 | 13
2020 | 396
12/2019 | 5
11/2019 | 11
10/2019 | 25
9/2019 | 13
8/2019 | 10
7/2019 | 20
6/2019 | 5
5/2019 | 9
4/2019 | 11
3/2019 | 2
2/2019 | 4
1/2019 | 5
2019 | 120
12/2018 | 3
11/2018 | 4
10/2018 | 5
9/2018 | 9
8/2018 | 8
7/2018 | 5
6/2018 | 7
5/2018 | 9
4/2018 | 9
3/2018 | 12
2/2018 | 7
1/2018 | 7
2018 | 85
12/2017 | 5
11/2017 | 6
10/2017 | 9
9/2017 | 8
8/2017 | 6
7/2017 | 3
6/2017 | 10
5/2017 | 3
4/2017 | 6
3/2017 | 10
2/2017 | 9
1/2017 | 5
2017 | 80
12/2016 | 12
11/2016 | 4
10/2016 | 8
9/2016 | 13
8/2016 | 2
7/2016 | 7
6/2016 | 4
5/2016 | 1
4/2016 | 3
3/2016 | 4
2/2016
1/2016
2016 | 58
Total | 4621

Osobne si myslím, že číslo za 06/2024 je preklep, ale aj bez neho je to nejakých 3668 registrácií nových Tesiel. K tomu treba prirátať nejaké dovozy jazdeniek, ale tých asi nebude veľa.

Veľmi by ma zaujímala obdobná štatistika v SR, ale k nej sa neviem dopátrať. Musel by som mať známeho s prístupom do evidencie vozidel.
 
2 Komentáre
Dus
Dus komentoval
Tých 953ks za 06/2024 je reálne číslo?
 
J
jeeff komentoval
Ano, v CZ maju dotacie na auta, preto Tesla takto vyskocila, auta dokonca odovzdava mimo prahy na takom velkom parkovisku z UnimoBunky/Kontajnera.
 
Späť
Hore