Pozrite si nižšie uvedené video a zistite, ako si nainštalovať našu stránku ako webovú aplikáciu na domovskú obrazovku.
Poznámka: Táto funkcia nemusí byť v niektorých prehliadačoch dostupná.
| Production | Deliveries | |
|---|---|---|
| Model S/X | 19,489 | 19,225 |
| Model 3/Y | 460,211 | 446,915 |
| Total | 479,700 | 466,140 |
| Production | Deliveries | |
|---|---|---|
| Model S/X | 13,688 | 15,985 |
| Model 3/Y | 416,800 | 419,059 |
| Total | 430,488 | 435,059 |
| Production | Deliveries | |
|---|---|---|
| Model 3/Y | 476,777 | 461,538 |
| Other Models | 18,212 | 22,969 |
| Total | 494,989 | 484,507 |
| ARK’s Simulation Outputs | ARK’s 2029 Price Estimate (Per Share) | Significance |
|---|---|---|
| Expected Value | $2,600 | This projection is our expected value for Tesla’s stock price in 2029, based on our Monte Carlo analysis. |
| Bear | $2,000 | In this analysis, the probability that Tesla’s stock could be worth $2,000 per share or less in 2029 is 25%. |
| Bull | $3,100 | In this analysis, the probability that Tesla could be worth $3,100 per share or more in 2029 is 25%. |
Na Slovensku, na rozdiel napr. od USA, ľudia nie sú učení investovať. Tu u nás sa to považuje za niečo zlé.už dlho sa k tejto téme nikto tu nevyjadril.